專業/技術科目認定
資訊管理系專業科目及技術科目認定表
105.06.23 系課程會議通過
105.06.29 系務會議通過
105.12.13 院課程會議通過
105.12.27 校課程會議通過
106.01.12 教務會議通過
| 專業/技術科目(四技) | ||
| 經濟學 | 生產與作業管理 | 科技創新與管理 | 
| 會計學(一) | 行銷學 | 專業證照檢定輔導 | 
| 會計學(二) | 統計學(一) | 企業應用系統開發 | 
| 企業管理 | 統計學(二) | 資料倉儲與挖掘 | 
| 計算機概論 | 管理數學 | 軟體工程 | 
| 物件導向程式設計 | 資料庫管理系統 | 資訊安全 | 
| 商用程式設計 | 網頁應用程式設計 | 策略管理 | 
| 資料庫入門 | 系統分析與設計 | 供應鏈管理 | 
| 資訊網路 | 資料結構 | 管理心理學 | 
| 資訊管理導論 | 實務專題(一) | 電子商務 | 
| 企業資源規劃導論 | 實務專題(二) | 資訊與法律 | 
| 管理會計 | 顧客關係管理 | 作業研究 | 
| 財務管理 | 演算法 | 校外實習(一) | 
| 消費者行為 | 決策支援系統 | 校外實習(二) | 
| 網路服務與管理 | 離散數學 | 專利與智慧財產權管理 | 
| 多媒體設計 | 作業系統 | 知識管理 | 
| 行動裝置應用程式設計 | 物件導向系統分析與設計 | 資訊分析與搜尋 | 
| 組織行為 | 雲端運算 | 人工智慧 | 
| 影像處理與應用 | 人力資源管理 | 職場工作倫理 | 
| 商用英文 | 系統性創意思考 | 商事法 | 
| 校外實習(暑假) | 綠色能源與環境資訊管理 | 產學研修實習 | 
| 科技英文 | 資料分析 | 資料壓縮 | 
| 科技管理 | 
 | 
 | 
| 專業/技術科目(碩士) | ||
| 研究方法 | 演算法 | 企業創新與管理 | 
| 創新研究 | 資料探勘 | 新興資訊科技與商業創新 | 
| 管理資訊系統 | 資訊安全 | 專利佈局 | 
| 書報討論(一) | 巨量資料處理 | 專利與研發 | 
| 書報討論(二) | 影像處理原理 | 萃思創意思考與應用 | 
| 科技管理 | 資料壓縮原理 | 服務創新與管理 | 
| 知識管理 | 軟體工程與管理 | 多變量分析 | 
| 策略管理 | 資訊系統開發與管理 | 結構化方程式 | 
| 科技行銷管理 | 資訊服務管理方法 | 顧客關係管理 | 
| 管理決策分析 | 企業電子化策略 | 科技英文 | 
| 企業資源規劃 | 電子商務 | 綠色能源應用與管理 | 
| 專案管理 | 海外研習 | 多元文化交流實務 | 
 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					 
						
					
					
					